ден | час | 1а | 1б | 2а | 26 |
понеделник | 1 | Музика – | Бълг. ез. и л-ра – | Бълг. ез. и л-ра – | Бълг. ез. и л-ра – |
2 | Бълг. ез. и л-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | Музика – | |
3 | Бълг.ез. и л-ра + | Математика.+ | Математика + | Математика + | |
4 | Математика – | Физ. възп. и спорт. + | Физ. възп. и спорт. + | Физ.възп.и спорт + | |
5 | Роден край + | Английски език – | |||
6 | |||||
50% | 80% | 60% | 50% | ||
вторник | 1 | Бълг.ез.и л-ра – | Бълг. ез. и л-ра – | Бълг. ез. и л-ра – | Бълг. ез. и л-ра – |
2 | Бълг ез.и л-ра + | Булг. ез и л-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | |
3 | Математика + | Математика + | Математика + | Математика + | |
4 | Физ.възп.и спорт + | Музика + | Дом. бит и техн + | Дом. бит и техн. + | |
5 | |||||
75% | 75% | 75% | 75% | ||
сряда | 1 | Бълг. ез. и л-ра – | Бълг. ез. и л-ра – | Бълг. ез. и л-ра – | Английски ез. |
2 | Бълг. ез. и л-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | |
3 | Математика + | Математика + | Математика + | Бълг. ез и л-ра + | |
4 | ФВС + | Физ.възп.и спорт + | БЕЛ – | Математика- | |
5 | |||||
6 | |||||
75% | 75% | 50% | 50% | ||
четвъртък | 1 | Роден край + | Музика – | Бълг. ез. и л-ра – | Бълг. ез. и л-ра – |
2 | Бълг. ез. и л-ра + | Математика + | Математика + | Бълг. ез. и л-ра + | |
3 | Математика + | Бълг. ез. и л-ра + | Музика – | Математика + | |
4 | Дом. бит и техн. + | Англ. език – | Изобр. изк. + | Музика + | |
5 | Английски ез – | Дом. бит и техн. + | Изобр изк + | ||
80% | 60% | 50% | 80% | ||
петък | 1 | Бълг. ез. и л-ра- | БЕЛ – | Английски ез – | Физ. възп. и спорт – |
2 | Математика+ | Математика + | Музика – | Английски ез+ | |
3 | Музика – | Изобр. изк. – | Математика* | БЕЛ+ | |
4 | Изобр. изк. + | Изобр. изк + | Физ. възп. и спорт + | Математика – | |
5 | Изобр. изк. + | Околен свят + | Околен свят+ | ||
60% | 50% | 60% | 60% | ||
СК | 68% 68% | 59% | 63% |
ден | час | За | 36 | 4а | 46 |
понеделник | 1 | Бълг. ез и л-ра – | Бълг. ез. и л-ра – | Физ възп и спорт – | Англ ез – |
2 | Бълг. ез. и л-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | Английски ез + | Физ възп и спорт- | |
3 | Математика+ | Английски език + | Бълг ез и л-ра + | Математика + | |
4 | Английски език – | Математика – | Музика + | Дом бит и техн + | |
5 | Дом. бит и техн. + | Музика + | Математика – | Чов и природа + | |
6 | |||||
60% | 60% | 60% | 60% | ||
вторник | 1 | Бълг. ез. и л-ра – | Бълг. ез. и л-ра – | Бълг. ез и л-ра – | Бълг ез и л-ра – |
2 | Бълг. ез. и л-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | Бълг ез ил-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | |
3 | Математика + | Математика + | Математика + | Математика + | |
4 | Изобр. изк + | Изобр изк. + | Чов и природа- | Чов и общ – | |
5 | Изобр. Изк.+ | Изобр изк.. + | Изобр изк + | Изобр изк + | |
80% | 80% | 60% | 60% | ||
. сряда | 1 | Чов. и общ. + | Бълг. ез. и л-ра – | Бълг. ез. и л-ра – | Бълг ез. и лит. – |
2 | Бълг. ез. и л-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | Англ ез + | Бълг.ез и лит. + | |
3 | Бълг. ез. и л-ра + | Английски език + | Бълг. ез. и л-ра + | Математика + | |
4 | Математика – | Математика – | Математика- | Англ ез – | |
5 | Англ. ез – | Чов и природа + | Дом бит и техн + | Физ възп и спорт + | |
6 | |||||
60% | 60% | 60% | 60% | ||
четвъртък | 1 | Физ. възп. и спорт – | Английски ез – | Чов и общ + | Математика – |
2 | Англ. ез + | Физ възп и спорт – | Бълг. ез. и л-ра + | Бълг. ез. и л-ра + | |
3 | Бълг. ез и л-ра + | Математика + | Бълг ез и л-ра + | Бълг ез. и л-ра + | |
4 | Математика – | Дом бит и техн. + | Физ възп и спорт + | Чов и природа – | |
5 | Музика + | Чов и общ + | Математика – | Физ възп и спорт + | |
60% | 60% | 80% | 60% | ||
петък | 1 | БЕЛ- | Музика – | Чов и природа+ | Бълг. ез. и л-ра – |
2 | Физ възп и спорт – | БЕЛ + | Бълг. ез и л-ра + | Математика* | |
3 | Математика + | Математика + | Математика + | Английски ез + | |
4 | Музика + | Бълг ез и л-ра – | Физ възп и спорт+ | Бълг ез и л-ра – | |
5 | Чов и природа + | Физ възп и спорт + | Англ.език – | Музика + | |
60% | 60% | 80% | 60% | ||
СК | 64%| 64% | 68% | 60% |
ден | час | 5а | 6а | 7а | 8а |
понеделник | 1 | География + | Изобр. изкуство – | БЕЛ – | БЕЛ – |
2 | История – | БЕЛ + | Химия – | Английски език + | |
3 | ФВС- | БЕЛ+ | Английски език + | География – | |
4 | Математика + | Човекът и прир. – | Математика + | БЕЛ + | |
5 | Музика + | Математика – | Биология – | Математика – | |
6 | ^-ювекът и прир + | История + | География + | Физика + | |
7 | |||||
67% | 50% | 50% | 50% | ||
вторник | 1 | Английски език – | ФВС – | БЕЛ- | БЕЛ- |
2 | БЕЛ + | Английски език + | БЕЛ + | БЕЛ + | |
3 | БЕЛ + | Човекът и прир – | Математика + | Английски-език + | |
4 | Изобр. изкуство – | Математика + | История – | ФВС – | |
5 | Изобр. изкуство + | Музика + | ФВС + | Технологии + | |
6 | Човекът и прир. + | Математика – | Английски език – | Математика – | |
7 | |||||
67% | 50% | 50% | 50% | ||
сряда | 1 | География + | Английски език – | Математика – | Изобр изкуство – |
2 | БЕЛ + | БЕЛ + | Английски език + | История – | |
3 | БЕЛ + | ФЙС- | БЕЛ+ | Математика + | |
4 | ФВС- | Математика + | География – | Информ техн + | |
5 | Математика – | История – | Информ. техн. – | Музика + | |
6 | История + | География + | Физика + | Биология + | |
7 | |||||
67% | 50% | 50% | 67% | ||
четвъртък | 1 | Английски език – | Човекът и прир.+ | Математика – | География + |
2 | Математика + | БЕЛ + | Английски език + | Биология – | |
3 | ФВС – | БЕЛ + | ФВС – | Английски език + | |
4 | БЕЛ + | ДТИ – | Математика + | БЕЛ + | |
5 | БЕЛ – | Английски език – | Технологии + | Химия – | |
6 | Човекът и прир. + | Информ. техн. – | БЕЛ- | ФВС – | |
7 | 50% | 50% | 50% | 50% | |
петък | 1 | Английски език – | Музика – | Изобр. изкуство – | Химия + |
2 | Английски език + | БЕЛ + | БЕЛ + | Математика + | |
3 | Математика + | ФВС- | Химия – | Изобр. изкуство – | |
4 | Информ. техн. + | Математика + | Изобр. изкуство – | Английски език + | |
5 | ДТИ + | Английски език – | Музика + • | Математика – | |
6 | Математика – | География + | Биология + | БЕЛ- | |
7 | 67% | 50% | 50% | 50% | |
ск | 64% | гол/г | 50% | 53% |
ден |
час | 9а | 96 | 10а | 11а |
понеделник | 1 | Биология + | Химия + | История + | Математика – |
2 | Физика – | Информатика + | Биология – | Английски език + | |
3 | Математика + | БЕЛ + | Английски език + | БЕЛ + | |
4 | МУТЦПО + | МУТЦПО + | БЕЛ + | БЕЛ + | |
5 | МУТЦПО – | МУТЦПО- | химия + | БЕЛ + | |
6 | Математика – | Биология – | |||
7 | ФВС – | История + | |||
60% | 80% | 57% | 72% | ||
вторник | 1 | Изобр. изкуство – | Физика + | История + | Английски език – |
2 | БЕЛ + | Математика + | Английски език + | География – | |
3 | БЕЛ + | Английски език + | МУЦТПО – | Математика + | |
4 | Информатика + | БЕЛ + | МУЦТПО + | Биология – | |
5 | История + | БЕЛ + | МУЦТПО – | Физика + | |
6 | Английски език – | История – | МУЦТПО + | ФВС + | |
7 | Химия + | Музика – | История + | ||
72% | 72% | 67% | 57% | ||
сряда | 1 | История + | Информатика – | Физика + | МУЦТПО – |
2 | Английски език + | Математика + | Информ. техн. + | МУЦТПО + | |
3 | Физика – | Английски език + | География – | МУЦТПО – | |
4 | БЕЛ + | Изобр. изкуство – | Руски език + | МУЦТПО + | |
5 | БЕЛ + | Руски език + | Математика + | МУЦТПО – | |
6 | БЕЛ – | ФВС + | БЕЛ – | МУЦТПО + | |
7 | География + | Психология + | Биология + | ||
72% | 72% | 72% | 50% | ||
четвъртък | 1 | Психология + | Информ. техн. – | Физика + | БЕЛ – |
2 | Руски език + | Психология – | БЕЛ + | Информ. техн. + | |
3 | Математика + | Руски език + | БЕЛ + | Философия – | |
4 | Химия – | БЕЛ + | ФВС – | География – | |
5 | Информ. техн. + | БЕЛ + | География – | ФВС + | |
6 | Музика + | Химия – | Математика – | История + | |
7 | ФВС – 72% | Биология + 57% | 50% | 50% | |
петък | 1 | Биология + | Физика + | Руски език – | География + |
2 | Руски език + | Биология – | БЕЛ + | География – | |
3 | Математика + | ФВС- | БЕЛ + | БЕЛ + | |
4 | Психология – | Математика + | География – | БЕЛ – | |
5 | Информатика – | География – | Биология- | История + | |
6 | ФВС – | История + | Етика и право + | ||
7 | 50% | 50% | 50% | 60% | |
СК | 65% | • » 66% | 59% | 58% |
ден |
час | 116 | 12а | |
понеделник | 1 | Физика + | БЕЛ – | |
2 | География – | Математика + | ||
3 | История – | Инф.технологии + | ||
4 | Информ. техн. + | Английски език + | ||
5 | Английски език + | География + | ||
6 | БЕЛ – | ФВС + | ||
7 | География + | Биология + | ||
57% | 86% | |||
вторник | 1 | География + | Биология + | |
2 | История – | Инф.технологии + | ||
3 | Математика + | ФВС- | ||
4 | БЕЛ + | Английски език + | ||
5 | Английски език + | Математика – | ||
6 | БЕЛ – | БЕЛ- | ||
7 | ФВС- | |||
57% | 50% | |||
1 | МУЦТПО – | БЕЛ- | ||
2 | МУЦТПО + | БЕЛ + | ||
сряда | 3 | МУЦТПО – | Инф.технологии + | |
4 | МУЦТПО + | Английски език + | ||
5 | МУЦТПО- | Свят и личност – | ||
6 | МУЦТПО + | Английски език – | ||
7 | ||||
50% | 50% | |||
1 | биология + | МУЦТПО – | ||
четвъртък | 2 | БЕЛ + | МУЦТПО + | |
3 | История – | МУЦТПО – | ||
4 | БЕЛ- | МУЦТПО + | ||
5 | БЕЛ – | МУЦТПО- | ||
6 | География + | МУЦТПО + | ||
7 | 50% |
50% петък1История +Свят и личност + 2Биология -География – 3Математика +География – 4ФВС +БЕЛ +5Философия +БЕЛ – 6 Биология + 780%50% СК 59 % 57%